Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
Nombre: El sodio Metabisulphite
Apariencia: blanco
Grado: Grado de alimentos de calidad de alimento/Industria/grado
Tipo: emulgentes, los preparados enzimáticos, aromatizante
Fórmula molecular:Na2S2O5.
Nº CAS: 7681-57-4
Número EINECS: 231-673-0.
HS código: 28311020
Certificado: certificado de salud/SGS/CERTIFICADO ISO
Especificaciones del producto
Sodium Metabisulfite Metabisulphite/sodio grado técnico/Industrial
Certificado de análisis | ||||
Número de factura: | YR-220420 | Cantidad: | 54MT | |
El número de lote: | YR-220420 | MANUFATURE Fecha: | APR 20,2022. | |
Nombre del producto: | METABISULPHITE de sodio grado técnico de grado/industria | Fecha de Expiración: | APR 19,2024. | |
PO NO : | ||||
Paquete : | Bolsas de 25KG | |||
Resultado de inspección | ||||
Los elementos | Unidad | STANDARD | Resultado | |
Na2S2O5. | % | 97 min | 97.60 | |
El SO2 | % | 65,MIN | 65.75 | |
El hierro (Fe) | PPM | 30,MAX | 19 | |
Los metales pesados como Pb | PPM | 5. Máx. | 3 | |
El arsénico | PPM | 1. Máx. | 0.8 | |
El valor de PH | 4-4,6 | 4.5 |
Sodium Metabisulfite Metabisulphite/Sodio Food Grade
Certificado de análisis | ||||
Número de factura: | YR-220412 | Cantidad: | 54MT | |
El número de lote: | YR-220412 | MANUFATURE Fecha: | APR 12,2022. | |
Nombre del producto: | El sodio METABISULPHITE Food Grade | Fecha de Expiración: | APR 11,2024. | |
PO NO : | ||||
Paquete : | Bolsas de 25KG | |||
Resultado de inspección | ||||
Los elementos | Unidad | STANDARD | Resultado | |
Na2S2O5. | % | 97 min | 97.95 | |
El SO2 | % | 65,MIN | 67.83 | |
El hierro (Fe) | PPM | 30,MAX | 14 | |
Los metales pesados como Pb | PPM | 5. Máx. | 2.6 | |
El arsénico | PPM | 1. Máx. | 0.65 | |
El valor de PH | 4-4,6 | 4.30 |
Sodium Metabisulfite Metabisulphite/Sodio Piensos
Certificado de análisis | ||||
Número de factura: | YR-220413 | Cantidad: | 54MT | |
El número de lote: | YR-220413 | MANUFATURE Fecha: | APR 13,2022. | |
Nombre del producto: | El sodio METABISULPHITE PIENSOS | Fecha de Expiración: | APR 12,2024. | |
PO NO : | ||||
Paquete : | Bolsas de 25KG | |||
Resultado de inspección | ||||
Los elementos | Unidad | STANDARD | Resultado | |
Na2S2O5. | % | 97 min | 97.85 | |
El SO2 | % | 65,MIN | 67.53 | |
El hierro (Fe) | PPM | 30,MAX | 16 | |
Los metales pesados como Pb | PPM | 5. Máx. | 2.8 | |
El arsénico | PPM | 1. Máx. | 0.68 | |
El valor de PH | 4-4,6 | 4.32 |
La aplicación del producto
Grado de la industria
1.mordiente:imprimir industria anddyeing
2.Blanqueador: las aguas residuales/sector textil y pulpa de papel/madera/bambú
Agente de la solidificación de goma 3.
4.El perfume de hidrocarburos de aldehído: industria de perfume
Food Grade
1.blanqueador (por ejemplo, dulces, tortas, los brotes de bambú)
2.aflojando agent (por ejemplo, el pan, el cracker)
3.un antiséptico y germicida (por ejemplo, el jugo de fruta, conservas cervezas, los cereales alimentarios)
4.y a refrescar el agente inhibidor (por ejemplo, lirio de día, mariscos, verduras) fruitand
Detalles de contacto:
Vanessa Zhao
Director ejecutivo
SHANDONG YURUN Chemical Co.,Ltd.
Añadir: Edificio Yurun,de la ciudad de Weifang, provincia de Shandong, P.R.China.